Runde 1 am 18.09.2022 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | - | SF Essen-Katernberg 5 | 4.5:3.5 | |
SC Mülheim 1 | - | SF Essen-Werden 4 | 5.5:2.5 | |
SC Rochade Rüttenscheid 2 | - | Kettwiger SG 1 | 5:3 | |
SC Listiger Bauer Essen 2 | - | SV Mülheim-Nord 4 | 2.5:5.5 | |
DJK Wacker Bergeborbeck 1 | - | SK Holsterhausen 2 | 3.5:4.5 |
Runde 2 am 02.10.2022 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
SF Essen-Katernberg 5 | - | SK Holsterhausen 2 | 4:4 | |
SV Mülheim-Nord 4 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 1 | 3:5 | |
Kettwiger SG 1 | - | SC Listiger Bauer Essen 2 | 2.5:5.5 | |
SF Essen-Werden 4 | - | SC Rochade Rüttenscheid 2 | 3.5:4.5 | |
SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | - | SC Mülheim 1 | 2:6 |
Runde 3 am 23.10.2022 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
SC Mülheim 1 | - | SF Essen-Katernberg 5 | 5:3 | |
SC Rochade Rüttenscheid 2 | - | SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | 6:2 | |
SC Listiger Bauer Essen 2 | - | SF Essen-Werden 4 | 4,5:3,5 | |
DJK Wacker Bergeborbeck 1 | - | Kettwiger SG 1 | 3,5:4,5 | |
SK Holsterhausen 2 | - | SV Mülheim-Nord 4 | 3:5 | |
Bemerkung des Staffelleiters: Die Begegnung DJK Wacker Bergeborbeck 1 - Kettwiger SG 1 findet im Rathaus Kettwig, Zi 203/204, Bürgermeister-Fiedler-Platz 1, 45219 Essen, statt. |
Runde 4 am 13.11.2022 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
SF Essen-Katernberg 5 | - | SV Mülheim-Nord 4 | 4:4 | |
Kettwiger SG 1 | - | SK Holsterhausen 2 | 2,5:5,5 | |
SF Essen-Werden 4 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 1 | 4:4 | |
SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | - | SC Listiger Bauer Essen 2 | 5:3 | |
SC Mülheim 1 | - | SC Rochade Rüttenscheid 2 | 1,5:6,5 |
Runde 5 am 12.02.2023 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
SC Rochade Rüttenscheid 2 | - | SF Essen-Katernberg 5 | 4:4 | |
SC Listiger Bauer Essen 2 | - | SC Mülheim 1 | 3,5:4,5 | |
DJK Wacker Bergeborbeck 1 | - | SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | 3:5 | |
SK Holsterhausen 2 | - | SF Essen-Werden 4 | 6:2 | |
SV Mülheim-Nord 4 | - | Kettwiger SG 1 | 6:2 | |
Bemerkung des Staffelleiters: Die Begegnung SV Mülheim-Nord 4 - Kettwiger SG 1 findet im Rathaus Kettwig, Zi 203/204, Bürgermeister-Fiedler-Platz 1, 45219 Essen, statt. |
Runde 6 am 05.03.2023 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
SF Essen-Katernberg 5 | - | Kettwiger SG 1 | 6,5:1,5 | |
SF Essen-Werden 4 | - | SV Mülheim-Nord 4 | 2,5:5,5 | |
SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | - | SK Holsterhausen 2 | 3:5 | |
SC Mülheim 1 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 1 | 5:3 | |
SC Rochade Rüttenscheid 2 | - | SC Listiger Bauer Essen 2 | 3,5:4,5 |
Runde 7 am 02.04.2023 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
SC Listiger Bauer Essen 2 | - | SF Essen-Katernberg 5 | 5,5:2,5 | |
DJK Wacker Bergeborbeck 1 | - | SC Rochade Rüttenscheid 2 | 4:4 | |
SK Holsterhausen 2 | - | SC Mülheim 1 | 3:5 | |
SV Mülheim-Nord 4 | - | SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | 6,5:1,5 | |
Kettwiger SG 1 | - | SF Essen-Werden 4 | 3,5:4,5 |
Runde 8 am 23.04.2023 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
SF Essen-Katernberg 5 | - | SF Essen-Werden 4 | 4,5:3,5 | |
SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | - | Kettwiger SG 1 | 4:4 | |
SC Mülheim 1 | - | SV Mülheim-Nord 4 | 3,5:4,5 | |
SC Rochade Rüttenscheid 2 | - | SK Holsterhausen 2 | 3:5 | |
SC Listiger Bauer Essen 2 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 1 | 4:4 |
Runde 9 am 07.05.2023 um 11:00 Uhr | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|
DJK Wacker Bergeborbeck 1 | - | SF Essen-Katernberg 5 | 4:4 | |
SK Holsterhausen 2 | - | SC Listiger Bauer Essen 2 | 6:2 | |
SV Mülheim-Nord 4 | - | SC Rochade Rüttenscheid 2 | 4,5:3,5 | |
Kettwiger SG 1 | - | SC Mülheim 1 | 2:6 | |
SF Essen-Werden 4 | - | SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | 4,5:3,5 |