Pl. Name Status DWZ Index
1 Walbaum,Klaus 2108 112
2 Neuer,Thomas P 2039 121
3 Schwalen,Peter 2012 119
4 Bobzin,Pierre 2003 125
5 Sicars,Thorsten 1996 73
6 Lindenmaier,Reinhard 1957 163
7 Heidarnezhad,Ben-Ali 1954 104
8 Imberg,Thorsten 1943 51
9 Mombeck,Michael 1942 139
10 Grodotzki,Thomas 1918 113
11 Hermann,Jürgen P 1896 69
12 Petrovic,Vladan 1876 17
13 Westendorp,Christian 1865 176
14 Blum,Rainer 1863 59
15 Schädlich,Andreas 1832 68
16 Tecklenborg,Georg 1810 73
17 Krieglstein,Marcel 1799 127
18 Billaudelle,Frank 1776 22
19 Gudat,Nils P 1744 49
20 Grimke,Michael 1736 87
21 Warmbier,Robert 1722 69
22 Skor,Werner 1714 114
23 Iskandarov,Kanan 1700 4
24 Gebauer,Katja 1697 40
25 Gebauer,Ulrich 1666 34
26 Gerhardt,Ralf 1637 63
27 Steinau,Andreas 1636 23
28 Hülsewig,Jan 1631 7
29 Payes,Marco 1628 86
30 Wagner,Markus 1626 38
31 Elser,Christina 1623 16
32 Niedballa,Jonas 1598 5
33 Ma,Qianli 1594 8
34 Froß,Klaus 1578 77
35 Stähler,André 1523 31
36 Schenkel,Jan Hendrik 1506 19
37 Bauer,Marie 1500 1
38 Bühn,Torsten 1497 16
39 Balzerowski,Patrick 1492 9
40 Rameker,Robert 1469 62
41 Haberl,Ingo 1467 23
42 Klimanek,Dirk 1452 4
43 Kukowski,Holger 1432 65
44 Warmbier,Karl-Heinz 1405 67
45 Sassenberg,Carsten 1395 14
46 Kumutat,Oliver 1383 23
47 Keuter,Frank 1368 69
48 Weßling,Simon 1361 2
49 Chamsaz,Behzad 1351 35
50 Taylor,Carly-Jade 1303 11
51 Schwerm,Veit 1297 4
52 Kampf,Jürgen 1280 22
53 Bündgen,Niklas 1261 4
54 Scharneck,Gerald 1241 51
55 Merten,Marius P 1170 5
56 Grönert,Georg 1162 39
57 Nelbach,Rainer 1151 7
58 Eckert,Volker 1107 2
59 Robisch,Hendrik 1105 11
60 Selka,Lars 1092 7
61 Göpfert,Max 1037 11
62 Klingeberg,Romina 970 5
63 Bosak,Gordon
64 Woitalla-Arendt,Andrea
65 Blum,Valerie
66 Amou Sheikhi Dolabi,Mahyar
67 Rochowski,Paul
68 Güven,Hilmi
69 Steinkönig,Jan
70 Bunea,Ana-Maria
71 Schwerm,Vincent