Pl. Name Status DWZ Index
1 Walbaum,Klaus 2116 111
2 Neuer,Thomas P 2073 120
3 Schwalen,Peter 2039 118
4 Bobzin,Pierre 2022 124
5 Dergatschova,Anna P 2006 114
6 Sicars,Thorsten 1995 71
7 Mombeck,Michael 1963 138
8 Heidarnezhad,Ben-Ali 1953 103
9 Lindenmaier,Reinhard 1948 162
10 Imberg,Thorsten 1943 51
11 Grodotzki,Thomas 1922 112
12 Hermann,Jürgen P 1896 69
13 Petrovic,Vladan 1876 17
14 Blum,Rainer 1869 58
15 Schädlich,Andreas 1860 67
16 Westendorp,Christian 1811 170
17 Krieglstein,Marcel 1787 126
18 Tecklenborg,Georg P 1787 72
19 Billaudelle,Frank 1770 20
20 Warmbier,Robert 1768 68
21 Skor,Werner 1719 112
22 Grimke,Michael 1696 85
23 Iskandarov,Kanan 1695 2
24 Gudat,Nils P 1685 47
25 Gebauer,Katja 1682 38
26 Elser,Christina 1661 14
27 Steinau,Andreas 1635 22
28 Gebauer,Ulrich 1628 33
29 Payes,Marco 1620 83
30 Wagner,Markus 1614 36
31 Niedballa,Jonas 1611 4
32 Gerhardt,Ralf 1598 62
33 Ma,Qianli 1597 7
34 Hülsewig,Jan 1564 5
35 Froß,Klaus 1537 76
36 Stähler,André 1523 31
37 Schenkel,Jan Hendrik 1502 13
38 Balzerowski,Patrick 1501 7
39 Rameker,Robert 1479 61
40 Klimanek,Dirk 1476 3
41 Weßling,Simon 1474 1
42 Haberl,Ingo 1470 21
43 Bühn,Torsten 1469 15
44 Warmbier,Karl-Heinz 1405 67
45 Kumutat,Oliver 1404 22
46 Chamsaz,Behzad 1397 34
47 Sassenberg,Carsten 1395 14
48 Keuter,Frank 1373 68
49 Kampf,Jürgen 1336 18
50 Bündgen,Niklas 1301 3
51 Taylor,Carly-Jade 1273 9
52 Scharneck,Gerald 1198 49
53 Nelbach,Rainer 1165 6
54 Schwerm,Veit 1165 2
55 Grönert,Georg 1162 39
56 Robisch,Hendrik 1137 10
57 Eckert,Volker 1116 1
58 Göpfert,Max 1037 11
59 Selka,Lars 1024 4
60 Klingeberg,Romina 933 4
61 Bosak,Gordon
62 Woitalla-Arendt,Andrea
63 Blum,Valerie
64 Rochowski,Paul
65 Güven,Hilmi
66 Steinkönig,Jan
67 Bunea,Ana-Maria
68 Schwerm,Vincent
69 Bauer,Marie