Pl. Name Status DWZ Index
1 Viebahn,Dirk 2151 88
2 Walbaum,Klaus 2099 109
3 Neuer,Thomas P 2091 118
4 Schwalen,Peter 2068 117
5 Bobzin,Pierre 2026 122
6 Kortenbusch,Christoph 2026 102
7 Dergatschova,Anna 2017 113
8 Sicars,Thorsten 1999 69
9 Mombeck,Michael 1965 135
10 Heidarnezhad,Ben-Ali 1962 101
11 Lindenmaier,Reinhard 1960 159
12 Imberg,Thorsten 1943 51
13 Grodotzki,Thomas 1908 109
14 Hermann,Jürgen P 1896 69
15 Blum,Rainer 1894 56
16 Petrovic,Vladan 1879 16
17 Westendorp,Christian 1852 160
18 Schädlich,Andreas 1836 66
19 Billaudelle,Frank 1821 17
20 Warmbier,Robert 1798 66
21 Krieglstein,Marcel 1796 123
22 Tecklenborg,Georg 1758 67
23 Skor,Werner 1746 111
24 Payes,Marco 1701 72
25 Gebauer,Ulrich 1699 28
26 Elser,Christina 1681 12
27 Bergen,Katja 1675 33
28 Grimke,Michael 1662 83
29 Simsheuser,Josef 1655 178
30 Gerhardt,Ralf 1647 61
31 Niedballa,Jonas 1629 3
32 Steinau,Andreas 1615 21
33 Ma,Qianli 1587 6
34 Wagner,Markus 1582 32
35 Froß,Klaus 1578 75
36 Brökelmeier,Fritz 1575 45
37 Hülsewig,Jan 1553 2
38 Krauß,Jörg 1526 18
39 Stähler,André 1523 31
40 Haberl,Ingo 1490 20
41 Rameker,Robert P 1479 61
42 Bühn,Torsten 1455 12
43 Schenkel,Jan Hendrik 1452 5
44 Laumeier,Ulrich 1437 38
45 Kumutat,Oliver 1421 21
46 Bündgen,Niklas 1412 2
47 Warmbier,Karl-Heinz 1405 67
48 Chamsaz,Behzad 1396 32
49 Sassenberg,Carsten 1395 14
50 Keuter,Frank 1384 67
51 Kampf,Jürgen 1333 16
52 Scharneck,Gerald 1304 47
53 Taylor,Carly-Jade 1287 4
54 Kapp,Christian P 1183 30
55 Robisch,Hendrik 1169 9
56 Grönert,Georg 1162 39
57 Nelbach,Rainer 1147 5
58 Schwerm,Veit 1144 1
59 Göpfert,Max 1037 11
60 Melian Esser,Sarah 918 6
61 Bosak,Gordon
62 Woitalla-Arendt,Andrea
63 Blum,Valerie
64 Nitsch,Vera P
65 Eckert,Volker
66 Rochowski,Paul
67 Güven,Hilmi
68 Amatov,Batyi
69 Selka,Lars
70 Steinkönig,Jan
71 Weßling,Simon
72 Iskandarov,Kanan
73 Klingeberg,Romina
74 Bunea,Ana-Maria