Pl. Name Status DWZ Index
1 Walbaum,Klaus 2100 113
2 Neuer,Thomas P 2039 121
3 Schwalen,Peter 2012 119
4 Bobzin,Pierre 2003 125
5 Sicars,Thorsten 1996 73
6 Lindenmaier,Reinhard 1957 163
7 Heidarnezhad,Ben-Ali 1954 104
8 Mombeck,Michael 1944 140
9 Imberg,Thorsten 1943 51
10 Grodotzki,Thomas 1918 113
11 Hermann,Jürgen P 1896 69
12 Petrovic,Vladan 1876 17
13 Westendorp,Christian 1872 178
14 Blum,Rainer 1863 59
15 Schädlich,Andreas 1832 68
16 Tecklenborg,Georg 1810 73
17 Krieglstein,Marcel 1799 127
18 Billaudelle,Frank 1784 23
19 Gudat,Nils P 1744 49
20 Grimke,Michael 1735 87
21 Gebauer,Katja 1724 41
22 Warmbier,Robert 1722 69
23 Skor,Werner 1713 114
24 Iskandarov,Kanan 1700 4
25 Gebauer,Ulrich 1666 34
26 Payes,Marco 1657 88
27 Gerhardt,Ralf 1637 63
28 Steinau,Andreas 1636 23
29 Hülsewig,Jan 1631 7
30 Wagner,Markus 1626 38
31 Payes Kanders,Valentin 1623 48
32 Elser,Christina 1623 16
33 Niedballa,Jonas 1598 5
34 Ma,Qianli 1594 8
35 Froß,Klaus 1590 78
36 Stähler,André 1523 31
37 Schenkel,Jan Hendrik 1506 19
38 Bauer,Marie 1500 1
39 Bühn,Torsten 1497 16
40 Balzerowski,Patrick 1480 10
41 Rameker,Robert 1469 62
42 Haberl,Ingo 1468 23
43 Klimanek,Dirk 1452 4
44 Kukowski,Holger 1429 66
45 Warmbier,Karl-Heinz 1405 67
46 Sassenberg,Carsten 1395 14
47 Kumutat,Oliver 1383 23
48 Keuter,Frank 1368 69
49 Kampf,Jürgen 1367 23
50 Weßling,Simon 1361 2
51 Chamsaz,Behzad 1351 35
52 Taylor,Carly-Jade 1303 11
53 Schwerm,Veit 1297 4
54 Bündgen,Niklas 1261 4
55 Scharneck,Gerald 1241 51
56 Merten,Marius P 1170 5
57 Grönert,Georg 1162 39
58 Nelbach,Rainer 1151 7
59 Eckert,Volker 1107 2
60 Robisch,Hendrik 1105 11
61 Selka,Lars 1092 7
62 Göpfert,Max 1037 11
63 Klingeberg,Romina 970 5
64 Bosak,Gordon
65 Woitalla-Arendt,Andrea
66 Blum,Valerie
67 Amou Sheikhi Dolabi,Mahyar
68 Rochowski,Paul
69 Güven,Hilmi
70 Steinkönig,Jan
71 Bunea,Ana-Maria
72 Schwerm,Vincent
73 Pinior,Maximilian
74 Flügel,Werner