Pl. Name Status DWZ Index
1 Walbaum,Klaus 2099 109
2 Neuer,Thomas P 2091 118
3 Dergatschova,Anna 2083 112
4 Schwalen,Peter 2068 117
5 Bobzin,Pierre 2026 122
6 Kortenbusch,Christoph 2026 102
7 Sicars,Thorsten 2019 68
8 Heidarnezhad,Ben-Ali 1962 101
9 Lindenmaier,Reinhard 1960 159
10 Imberg,Thorsten 1943 51
11 Hermann,Jürgen P 1896 69
12 Blum,Rainer 1894 56
13 Schulze,Hans 1889 45
14 Petrovic,Vladan 1879 16
15 Westendorp,Christian 1857 156
16 Billaudelle,Frank 1821 17
17 Warmbier,Robert 1798 66
18 Krieglstein,Marcel 1796 123
19 Tecklenborg,Georg P 1775 66
20 Skor,Werner 1746 111
21 Payes,Marco 1687 64
22 Bergen,Katja 1684 28
23 Elser,Christina 1681 12
24 Gebauer,Ulrich 1653 24
25 Niedballa,Jonas 1630 3
26 Steinau,Andreas 1615 21
27 Ma,Qianli 1588 6
28 Brökelmeier,Fritz 1575 45
29 Wagner,Markus 1569 30
30 Krauß,Jörg 1526 18
31 Stähler,André 1523 31
32 Hülsewig,Jan 1515 1
33 Haberl,Ingo 1490 20
34 Rameker,Robert P 1479 61
35 Schenkel,Jan Hendrik 1462 4
36 Bühn,Torsten 1454 12
37 Laumeier,Ulrich 1437 38
38 Kumutat,Oliver 1421 21
39 Bündgen,Niklas 1412 2
40 Warmbier,Karl-Heinz 1405 67
41 Chamsaz,Behzad 1395 32
42 Sassenberg,Carsten 1395 14
43 Taylor,Carly-Jade 1339 2
44 Scharneck,Gerald 1304 47
45 Kampf,Jürgen 1276 14
46 Kapp,Christian P 1183 30
47 Robisch,Hendrik 1169 9
48 Grönert,Georg 1162 39
49 Nelbach,Rainer 1147 5
50 Göpfert,Max 1037 11
51 Melian Esser,Sarah 918 6
52 Bosak,Gordon
53 Woitalla-Arendt,Andrea
54 Blum,Valerie
55 Nitsch,Vera P
56 Eckert,Volker
57 Rochowski,Paul
58 Jafari,Hossein
59 Güven,Hilmi
60 Martinez Ferrer,Ismael
61 Amatov,Batyi
62 Selka,Lars
63 Steinkönig,Jan