Losnr.: 1: SV Rot-Weiß-Altenessen 2 — VKZ: 61301

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Praß, Marian 1016 2000-88 16 Jahns, Uwe 0047 1480-60
2 Kordonowski, Frank 0164 1911-119 17 Ressel, Jörg 0139 1422-40
4 Cavasin, Jörg 0015 1870-69 18 Hock, Dieter 0021 1376-74
5 Avgustin, Thomas 1019 1718-15 19 Bartsch, Jürgen 1024
6 Drawe, Thomas 1008 1793-59 101 Birdaini, Becir 1013
8 Praßer, Peter 0181 1693-70 102 Rohloff, Markus 1018 1907-84
10 Guth, Gerd-Volker 1022 1764-50 103 Kuhn, Manfred 1023 2026-94

nach oben

Losnr.: 2: SC Mülheim 1 — VKZ: 6130B

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 3: SC Rochade Rüttenscheid 2 — VKZ: 61317

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 4: SC Listiger Bauer Essen 2 — VKZ: 61314

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 5: DJK Wacker Bergeborbeck 1 — VKZ: 61303

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
2 Grodotzki, Thomas 1110 1908-109 9 Nikolic, Djuro 1005 1635-38
3 Mombeck, Michael 1107 1965-135 10 Gerhardt, Ralf 1109 1647-61
5 Alinsug, Salvadore 0209 1753-51 11 Froß, Klaus 1108 1578-75
6 Grimke, Michael 1113 1662-83 12 Keuter, Frank 1116 1384-67
8 Simsheuser, Josef 1171 1655-178 14 Neitzel, Helmut 0239

nach oben

Losnr.: 6: SK Holsterhausen 2 — VKZ: 61310

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 7: SV Mülheim-Nord 4 — VKZ: 6130A

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 8: Kettwiger SG 1 — VKZ: 61305

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
1 Ziabari, Morteza 0240 1713-256 5 Bee, Stefan 0251 1540-53
2 Kuck, Arno 0002 1737-62 6 Michaelis, Ralf 0265 1546-16
3 Petricic, Emil 0092 1603-43 7 Rühle, Gerd 0182 1529-49
4 Siepen, Ralf 0225 1554-107 11 Kaienburg, Patrick 0179 1487-49

nach oben

Losnr.: 9: SF Essen-Werden 4 — VKZ: 61313

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben

Losnr.: 10: SF Essen-Katernberg 5 — VKZ: 61324

RangNameMgl-Nr.DWZ RangNameMgl-Nr.DWZ
- -
- -
- -
- -

nach oben